商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 電圧: | 要求として | 銅線: | 100%の銅 |
|---|---|---|---|
| 電圧安定器: | AVR | Max.Power: | 6.5KW |
| 評価される力: | 6.0KW | シャフトのouput: | 要求として |
| 速度: | 3600rpm 60Hz/3000rpm 50Hz | ブラシ: | はい |
| ハイライト: | high performance alternator,high output mini alternator |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 技術的な日付 | |||||||||
| タイプ | 評価される力(KVA) | 最高力(KVA) | Overall&Mounting次元(mm) | ||||||
| A | B | D | K | ΦF | |||||
| GFA190-4.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 4.0 | 4.5 | 396 | 125 | 22/24 | 18/ 20 |
8 |
|
| 60Hz-3600r.p.m | 4.5 | 5.0 | |||||||
| GFA190-5.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 5.0 | 5.5 | 411 | 260 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 5.8 | 6.4 | |||||||
| GFA190-6.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 6.0 | 6.5 | 421 | 150 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 7.0 | 7.5 | |||||||
| GFA190-7.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 7.0 | 7.5 | 131 | 160 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 7.5 | 8.0 | |||||||
| GFA14-10.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 10.1 | 10.5 | 510 | 130 | 38 | 33 | 10 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 10.5 | 11.0 | |||||||
| GFA14-12.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 12.0 | 12.5 | 520 | 140 | 38 | 33 | 10 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 12.5 | 13.0 | |||||||
コンタクトパーソン: admin