商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ブランド: | GENFOR/OEMは受け入れます | 電圧: | 110~240V要求に応じて |
|---|---|---|---|
| シャフトのouput: | 要求として | 銅線: | 100% |
| 速度: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm | シャフトのサイズ: | 要求として |
| Marterials: | アルミ鋳造 | 色: | 要求として |
| ハイライト: | high performance alternator,high efficiency alternator |
||
|
Eurのソケットと単相。(要求としてソケット)
|
ソケットが付いている二重軸受けタイプ |
|
先を細くすることシャフトのタイプ |
/コントロール パネルと三相選抜して下さい
|
| 技術的な日付 | ||||||||||
| タイプ | 評価される力(KVA) | 最高力(KVA) | Overall&Mounting次元(mm) | |||||||
| A | B | C | E | ΦF | 先を細くすること | |||||
| GFA09-1.0 | 50Hz-3000r.p.m | 1.0 | 1.1 | 324 | 143 | 60 |
23 52.3 |
17/ 19.05 |
1:5/ 1:5.333 |
|
| 60Hz-3600r.p.m | 1.2 | 1.3 | ||||||||
| GFA09-1.5 | 50Hz-3000r.p.m | 1.5 | 1.7 | 334 | 153 | 70 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 1.8 | 2.0 | ||||||||
| GFA09-2.0 | 50Hz-3000r.p.m | 2.0 | 2.2 | 349 | 168 | 85 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 2.2 | 2.5 | ||||||||
| GFA09-2.5 | 50Hz-3000r.p.m | 2.5 | 2.8 | 374 | 193 | 110 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 2.8 | 3.0 | ||||||||
| GFA09-3.0 | 50Hz-3000r.p.m | 3.0 | 3.2 | 384 | 203 | 120 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 3.2 | 3.3 | ||||||||
| GFA09-3.5 | 50Hz-3000r.p.m | 3.5 | 3.8 | 394 | 213 | 130 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 3.8 | 4.0 | ||||||||
| 注:データ参考資料に関して実用性に基づく、および変更だけ | ||||||||||
配達。
コンタクトパーソン: admin