商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Max.Power: | 5.0 KVA | 評価される力: | 5.0 KVA |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 110~240V要求に応じて | 速度: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
| 銅線: | 100% | 力率: | 1.0 |
| シャフトのouput: | 要求として | シャフトのサイズ: | 25.5/26mm等 |
| マッチ エンジン: | 186FA Diesel/188ガソリン | ||
| ハイライト: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
||
絶縁材のクラス:CL.F (△T≦130K)
|
Eurのソケットと単相。(要求としてソケット)
|
ソケットが付いている二重軸受けタイプ |
|
コントロール パネルと三相先を細くすることシャフトのタイプ |
/鉛の出力と三相選抜して下さい
|
| 技術的な日付 | ||||||||
| タイプ | 評価される力(KVA) | 最高力(KVA) | タイプ | 評価される力(KVA) | 最高力(KVA) | |||
| GFA10-2.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2.0 | 2.3 | GFA11-5.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 5.0 | 5.5 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 2.5 | 2.8 | 60Hz-3600r.p.m | 5.5 | 6.0 | |||
| GFA10-2.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2.5 | 2.8 | GFA11-6.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 6.0 | 6.5 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 3.0 | 3.3 | 60Hz-3600r.p.m | 6.5 | 7.0 | |||
| GFA10-3.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 3.0 | 3.3 | GFA11-7.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 7.0 | 7.5 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 3.5 | 4.0 | 60Hz-3600r.p.m | 7.5 | 8.0 | |||
| GFA10-4.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 4.0 | 4.5 | GFA11-8.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 8.0 | 8.5 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 5.0 | 5.5 | 60Hz-3600r.p.m | 8.5 | 9.0 | |||
| 注:データ参考資料に関して実用性に基づく、および変更だけ | ||||||||
パッケージ。
コンタクトパーソン: admin