商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Max.Power: | 8.5 KVA | 評価される力: | 8.0 KVA |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 110~240V要求に応じて | 速度: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
| 銅線: | 100% | シャフトのouput: | 要求として |
| シャフトのサイズ: | 25.5/26mm等 | 力率: | 1.0 |
| マッチ エンジン: | 192ディーゼル/ガソリン | ||
| ハイライト: | high performance alternator,high output mini alternator |
||
|
Eurのソケットと単相。(要求としてソケット)
|
ソケットが付いている二重軸受けタイプ |
|
コントロール パネルと三相先を細くすることシャフトのタイプ |
/鉛の出力と三相選抜して下さい
|
絶縁材のクラス:CL.F (△T≦130K)
| 技術的な日付 | ||||||||||
| 型号のタイプ | 評価される力(KVA) | 最高力(KVA) | L1/L2 | タイプ | 評価される力(KVA) | 最高力(KVA) | L1/L2 | |||
| GFA10-2.0 | 50Hz-3000rpm | 2.0 | 2.3 | 271/323 | GFA11-5.0 | 50Hz-3000rpm | 5.0 | 5.5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 2.5 | 2.8 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 5.5 | 6.0 | 328/438 | |||
| GFA10-2.5 | 50Hz-3000rpm | 2.5 | 2.8 | 271/323 | GFA11-6.0 | 50Hz-3000rpm | 6.0 | 6.5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 3.0 | 3.3 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 6.5 | 7.0 | 328/438 | |||
| GFA10-3.0 | 50Hz-3000rpm | 3.0 | 3.3 | 271/323 | GFA11-7.0 | 50Hz-3000rpm | 7.0 | 7.5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 3.5 | 4.0 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 7.5 | 8.0 | 328/438 | |||
| GFA10-4.0 | 50Hz-3000rpm | 4.0 | 4.5 | 278/388 | GFA11-8.0 | 50Hz-3000rpm | 8.0 | 8.5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 5.0 | 5.5 | 278/388 | 60Hz-3600rpm | 8.5 | 9.0 | 328/438 | |||
| 注:データ参考資料に関して実用性に基づく、および変更だけ | ||||||||||
コンタクトパーソン: admin