商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | 鋳造アルミの貝 | Max.Power: | 1.7 KW |
|---|---|---|---|
| 評価される力: | 1.5 KW | 電圧: | 110~240V要求に応じて |
| 速度: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm | 銅線: | 100% |
| シャフトのouput: | 要求として | 電圧安定器: | AVR |
| ハイライト: | high performance alternator,high output mini alternator |
||
4.This種類の交流発電機に顧客の要求によって先を細くすることシャフト、主シャフトが、あります。![]()
![]()
| 型号のタイプ | 额定功率の評価される力(KVA) | 最大功率の最高力(KVA) | 机器总尺寸及安装尺寸 Overall&Mounting次元 | |||||||
| A | B | C | E | ΦF | 先を細くすること | |||||
| GFA160-1.0 | 50Hz-3000r.p.m | 1.0 | 1.1 | 221 | 157 | 54 | 23 52.3 | 17/ 19.05 | 1:5/ 1:5.333 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 1.2 | 1.3 | ||||||||
| GFA160-1.3 | 50Hz-3000r.p.m | 1.3 | 1.4 | 227 | 163 | 60 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 1.5 | 1.7 | ||||||||
| GFA160-1.5 | 50Hz-3000r.p.m | 1.5 | 1.7 | 237 | 173 | 70 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 1.8 | 2.0 | ||||||||
| GFA160-2.0 | 50Hz-3000r.p.m | 2.0 | 2.2 | 252 | 188 | 85 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 2.2 | 2.5 | ||||||||
| GFA160-2.5 | 50Hz-3000r.p.m | 2.5 | 2.8 | 277 | 213 | 110 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 2.8 | 3.0 | ||||||||
| GFA160-3.0 | 50Hz-3000r.p.m | 3.0 | 3.2 | 287 | 223 | 120 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 3.2 | 3.3 | ||||||||
![]()
1.Are商事会社か製造業者か。 |
2.Whatはあなたの保証期間ですか。 |
3.WhatはあなたのMOQですか。 |
4.Whatあなたの支払は言葉ですか。 |
あなたの工場を訪問する5.Howか。 |
コンタクトパーソン: admin